SKYLINE 1690 Luminaires linéaires
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedRéférences
Caractéristiques
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 3000k Alu
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 4000k Alu
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 3000k Noire
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 4000k Noire
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 3000k Alu DALI
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | 90° |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | Surface/Suspendu |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 4000k Alu DALI
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 3000k Noire DALI
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 4000k Noire DALI
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONICTRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 3000k Alu gestion bluetooth
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 4000k Alu gestion bluetooth
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 3000k Noire gestion bluetooth
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W 4000k Noire gestion bluetooth
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W Alu 2700-6000k DALI DT8
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W Noire 2700-6000k DALI DT8
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1550mm 48W Alu 2700-6000k gestion bluetooth
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1690mm 48W Noire 2700-6000k gestion bluetooth
| Puissance | 48 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 4800 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1690 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
SKYLINE 1550 




