HIPPO 98 Rubans LED
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedCaractéristiques
Description
5M Ruban LED LITED 2835 IP65 NANO 98 led/M 2700k 24Vdc 10W/M
Puissance | 10 |
IRC | 80 |
Flux sortant | 930 |
Classe | III |
IP | 65 |
Garantie | 2ans |
LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED LITED 2835 IP65 NANO 98 led/M 3000k 24Vdc 10W/M
Puissance | 10 |
IRC | 80 |
Flux sortant | 940 |
Classe | III |
IP | 65 |
Garantie | 2ans |
LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED LITED 2835 IP65 NANO 98 led/M 4000k 24Vdc 10W/M
Puissance | 10 |
IRC | 80 |
Flux sortant | 1000 |
Classe | III |
IP | 65 |
Garantie | 2ans |
LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED LITED 2835 IP65 NANO 98 led/M 6000k 24Vdc 10W/M
Puissance | 10 |
IRC | 80 |
Flux sortant | 1080 |
Classe | III |
IP | 65 |
Garantie | 2ans |
LED | EPISTAR |

