DUO 196 Rubans LED
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedCaractéristiques
Description
5M Ruban LED LITED 2835 196 led/M 3000k 24Vdc 19W/M
| Puissance | 19 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 1800 |
| Classe | III |
| IP | 20 |
| Garantie | 2ans |
| LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED LITED 2835 196 led/M 4000k 24Vdc 19W/M
| Puissance | 19 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 1900 |
| Classe | III |
| IP | 20 |
| Garantie | 2ans |
| LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED LITED 2835 196 led/M 6000k 24Vdc 19W/M
| Puissance | 19 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 2050 |
| Classe | III |
| IP | 20 |
| Garantie | 2ans |
| LED | EPISTAR |
MONO 60 IP 

