DYNAMIC RGBW Rubans LED
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedCaractéristiques
Description
5M Ruban LED DYNAMICRGDW 5730 IP20 60 led/M RGB+ 2700K 24Vdc 14,4W/M
| Puissance | RGB+2700 K |
| IRC | 95 |
| Flux sortant | 1080 |
| Classe | III |
| IP | 20 |
| Garantie | 2ans |
| LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED DYNAMICRGBW 5730 IP20 60 led/M RGB+ 3000K 24Vdc 14,4W/M
| Puissance | RGB+3000 K |
| IRC | 95 |
| Flux sortant | 1080 |
| Classe | III |
| IP | 20 |
| Garantie | 2ans |
| LED | EPISTAR |
Description
5M Ruban LED DYNAMICRGBW 5730 IP20 60 led/M RGB+ 4000K 24Vdc 14,4W/M
| Puissance | RGB+4000 K |
| IRC | 95 |
| Flux sortant | 1080 |
| Classe | III |
| IP | 20 |
| Garantie | 2ans |
| LED | EPISTAR |

