ROTOR Downlight
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedCaractéristiques
Description
Downlight LED LITED ROTOR orientable 23w 4000k sans driver
| Puissance | 23 |
| IRC | 90 |
| Flux sortant | 2275 |
| Dimension installation | 137mm |
| Angle éclairage | 60° |
| Classe | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Garantie | 5ans |
| LED | CITIZEN |
Drivers
| 23W | LF-DW-23 | Driver LED LIFUD pour LT-DW-23 |
| 23W | LCA-25-350-1050 | Driver LED TRIDONIC 25W DALI/PUSH DIM 350-1050ma |
| 42W | LF-DW-42 | Driver LED LIFUD pour LT-DW-42 |
| 42W | LCA-45-500-1400 | Driver LED TRIDONIC 45W DALI/PUSH DIM 500-1400ma |
Description
Downlight LED LITED ROTOR orientable 42w 4000k sans driver
| Puissance | 42 |
| IRC | 90 |
| Flux sortant | 3901 |
| Dimension installation | 175mm |
| Angle éclairage | 60° |
| Classe | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Garantie | 5ans |
| LED | CITIZEN |
Drivers
| 23W | LF-DW-23 | Driver LED LIFUD pour LT-DW-23 |
| 23W | LCA-25-350-1050 | Driver LED TRIDONIC 25W DALI/PUSH DIM 350-1050ma |
| 42W | LF-DW-42 | Driver LED LIFUD pour LT-DW-42 |
| 42W | LCA-45-500-1400 | Driver LED TRIDONIC 45W DALI/PUSH DIM 500-1400ma |
GLASS 

