SKYLINE 1830 Luminaires linéaires
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedRéférences
Caractéristiques
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 3000k Alu
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 4000k Alu
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 3000k Noire
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 4000k Noire
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 3000k Alu DALI
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 4000k Alu DALI
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 3000k Noire DALI
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 4000k Noire DALI
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 3000k Alu gestion bluetooth
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W4000k Alu gestion bluetooth
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 3000k Noire gestion bluetooth
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W 4000k Noire gestion bluetooth
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W Alu 2700-6000k DALI DT8
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W Noire 2700-6000k DALI DT8
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W Alu 2700-6000k gestion bluetooth
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
Description
Ligne lumineuse 1830mm 52W Noire 2700-6000k gestion bluetooth
| Puissance | 52 |
| IRC | 80 |
| Flux sortant | 5200 |
| Type de fixation | Surface/Suspendu |
| Dimension installation | 52x70x1830 |
| Angle éclairage | 90° |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| Garantie | 5 ans |
| LED | TRIDONIC |
| Driver | TRIDONIC |
SKYLINE 1970 




