QUATRO 16 Downlight
< Retour à la gamme
TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE APRèS ENREGISTREMENT
my litedCaractéristiques
Description
Downlight LED LITED QUATRO Blanc 2x8W 3000k
| Puissance | 16 |
| IRC | 92 |
| Flux sortant | 1540 |
| Dimension installation | 168X86mm |
| Angle éclairage | 50° |
| Classe | II |
| IP | 20 |
| IK | 07 |
| Garantie | 3ans |
| LED | CREE |
Drivers
| 18W | LCA-25-350-1050 | Driver LED TRIDONIC 25W DALI/PUSH DIM 350-1050ma |
Description
Downlight LED LITED QUATRO Blanc 2x8W 4000k
| Puissance | 16 |
| IRC | 92 |
| Flux sortant | 1600 |
| Dimension installation | 168X86mm |
| Angle éclairage | 50° |
| Classe | II |
| IP | 20 |
| IK | 07 |
| Garantie | 3ans |
| LED | CREE |
Drivers
| 18W | LCA-25-350-1050 | Driver LED TRIDONIC 25W DALI/PUSH DIM 350-1050ma |
Description
Downlight LED LITED QUATRO Noir 2x8W 3000k
| Puissance | 16 |
| IRC | 92 |
| Flux sortant | 1540 |
| Dimension installation | 168X86mm |
| Angle éclairage | 50° |
| Classe | II |
| IP | 20 |
| IK | 07 |
| Garantie | 3ans |
| LED | CREE |
Drivers
| 18W | LCA-25-350-1050 | Driver LED TRIDONIC 25W DALI/PUSH DIM 350-1050ma |
Description
Downlight LED LITED QUATRO Noir 2x8W 4000k
| Puissance | 16 |
| IRC | 92 |
| Flux sortant | 1540 |
| Dimension installation | 168X86mm |
| Angle éclairage | 50° |
| Classe | II |
| IP | 20 |
| IK | 07 |
| Garantie | 3ans |
| LED | CREE |
Drivers
| 18W | LCA-25-350-1050 | Driver LED TRIDONIC 25W DALI/PUSH DIM 350-1050ma |
QUATRO 8 


